Selección de fútbol de los Países Bajos
Países Bajos
Perfil | Selección de fútbol de los Países Bajos
Jugadores estrellas | Selección de los Paises Bajos 2010
Arjen Robben
Joris Mathijsen
André Ooijer
Dirk Kuyt
Mark van Bommel
Klaas Jan Huntelaar
Giovanni van Bronckhorst
Jugadores con más participaciones
Paises Bajos en los Mundiales
Perfil | Selección de fútbol de los Países Bajos
NED | |
Seudónimo | Oranje, La Naranja Mecánica |
Asociación | Real Federación de Fútbol de los Países Bajos |
Confederación | UEFA |
Mayor goleador | Patrick Kluivert (40) |
Más particip. | Edwin van der Sar (130) |
Clasif. FIFA | 3º en abril de 2010 |
Mejor lugar | 2º en noviembre de 1993 |
Peor lugar | 25º en mayo de 1998 |
Jugadores estrellas | Selección de los Paises Bajos 2010
Arjen Robben
Joris Mathijsen
André Ooijer
Dirk Kuyt
Mark van Bommel
Klaas Jan Huntelaar
Giovanni van Bronckhorst
Jugadores con más participaciones
# | Nombre | Período | Partidos |
---|---|---|---|
1. | Edwin van der Sar | 1995 - 2008 | 130 |
2. | Frank de Boer | 1990 - 2004 | 112 |
3. | Phillip Cocu | 1996 - 2006 | 101 |
4. | Giovanni van Bronckhorst | 1996 - | 97 |
5. | Clarence Seedorf | 1994 - 2008 | 87 |
6. | Marc Overmars | 1993 - 2004 | 86 |
7. | Aron Winter | 1987 - 2000 | 84 |
8. | Ruud Krol | 1969 - 1983 | 83 |
9. | Patrick Kluivert | 1994 - 2004 | 79 |
Dennis Bergkamp | 1990 - 2000 | 79 |
Máximos anotadores | Selección de los Paises Bajos
# | Jugador | Período | Goles (partidos) |
---|---|---|---|
1. | Patrick Kluivert | 1994 - 2004 | 40 (79) |
2. | Dennis Bergkamp | 1990 - 2000 | 37 (79) |
3. | Faas Wilkes | 1946 - 1961 | 35 (38) |
4. | Abe Lenstra | 1940 - 1959 | 33 (47) |
Johan Cruyff | 1966 - 1977 | 33 (48) | |
Ruud van Nistelrooy | 1998 - 2008 | 33 (64) | |
7. | Bep Bakhuys | 1928 - 1937 | 28 (23) |
8. | Kick Smit | 1935 - 1946 | 26 (29) |
9. | Marco van Basten | 1983 - 1992 | 24 (58) |
10. | Leen Vente | 1933 - 1940 | 19 (21) |
Paises Bajos en los Mundiales
Año | Ronda |
---|---|
Uruguay 1930 | No clasificó |
Italia 1934 | Primera fase |
Francia 1938 | Primera fase |
Brasil 1950 | No clasificó |
Suiza 1954 | No clasificó |
Suecia 1958 | No clasificó |
Chile 1962 | No clasificó |
Inglaerra 1966 | No clasificó |
Mexico 1970 | No clasificó |
Alemania 1974 | Final - 2º lugar |
Argentina 1978 | Final - 2º lugar |
Espana 1982 | Primera fase - 23º lugar |
Mexico 1986 | No clasificó |
Italia 1990 | Segunda fase |
USA 1994 | Cuartos de final |
Francia 1998 | Semifinal - 4º lugar |
Korea/Japon 2002 | No se clasificó |
Alemania 2006 | Octavos de Final 1 Lugar |
0 comments :