Selección de fútbol de Paraguay
Paraguay
Perfil | Selección de fútbol de Paraguay
Jugadores estrellas | Selección de Paraguay 2010
Roque Santa Cruz
Oscar Cardozo
Nelson Haedo Valdez
Jugadores con más participaciones
Paraguays en los Mundiales
Perfil | Selección de fútbol de Paraguay
Código FIFA | PAR |
Seudónimo | La Albirroja, Los Guaraníes |
Asociación | Asociación Paraguaya de Fútbol |
Confederación | Conmebol |
Mayor goleador | José Cardozo (25) |
Más particip. | Carlos Gamarra (110) |
Clasif. FIFA | 23º en abril de 2010 |
Mejor lugar | 8º en marzo de 2001 |
Peor lugar | 103º en mayo de 1995 |
Jugadores estrellas | Selección de Paraguay 2010
Roque Santa Cruz
Oscar Cardozo
Nelson Haedo Valdez
Jugadores con más participaciones
Jugador | Período | Partidos |
---|---|---|
Carlos Gamarra | 1993-2006 | 110 |
Roberto Acuña | 1993-2006 | 97 |
Denis Caniza | 1996-presente | 94 |
Celso Ayala | 1993-2003 | 85 |
José Saturnino Cardozo | 1991-2006 | 82 |
Roberto Fernández | 1976-1989 | 78 |
Juan Bautista Torales | 1979-1989 | 77 |
José Luis Chilavert | 1989-2003 | 74 |
Estanislao Struway | 1991-2002 | 74 |
Carlos Humberto Paredes | 1998-presente | 74 |
Julio César Enciso | 1995-2004 | 70 |
Máximos anotadores | Selección de Paraguay
Jugador | Período | Goles |
---|---|---|
José Saturnino Cardozo | 1991-2006 | 25 |
Roque Santa Cruz | 1999-presente | 21 |
Saturnino Arrúa | 1969-1980 | 13 |
Julio César Romero | 1979-1986 | 13 |
Gerardo Rivas | 1921-1926 | 12 |
Carlos Gamarra | 1993-2006 | 12 |
Roberto Cabañas | 1981-1993 | 11 |
Miguel Ángel Benítez | 1996-1999 | 11 |
Marcial Barrios | 1939-1949 | 10 |
Juan Bautista Villalba | 1945-1947 | 10 |
Aurelio González | 1924-1937 | 10 |
Carlos Humberto Paredes | 1998-presente | 10 |
Salvador Cabañas | 2001- presente | 10 |
Alfredo Mendoza | 1983-1993 | 9 |
José Luis Chilavert | 1989-2003 | 8 |
Paraguays en los Mundiales
Año | Ronda |
---|---|
Uruguay 1930 | Primera fase |
Italia 1934 | No clasificó |
Francia 1938 | No clasificó |
Brasil 1950 | Primera fase |
Suiza 1954 | No clasificó |
Suecia 1958 | Primera fase |
Chile 1962 | No clasificó |
Inglaerra 1966 | No clasificó |
Mexico 1970 | No clasificó |
Alemania 1974 | No clasificó |
Argentina 1978 | No clasificó |
Espana 1982 | No clasificó |
Mexico 1986 | Octavos de final |
Italia 1990 | No clasificó |
USA 1994 | No clasificó |
Francia 1998 | Octavos de final |
Korea/Japon 2002 | Octavos de final |
Alemania 2006 | Primera fase |
0 comments :