Selección de fútbol de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Perfil | Selección de fútbol de Nueva Zelanda
Jugadores estrellas | Selección de Nueva Zelanda 2010
Nueva Zelanda en los Mundiales
Perfil | Selección de fútbol de Nueva Zelanda
| Código FIFA | NZL |
| Seudónimo | All Whites, Kiwis |
| Asociación | Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda |
| Confederación | Confederación de Fútbol de Oceanía |
| Mayor goleador | Vaughan Coveny (28) |
| Más particip. | Steve Sumner (105) |
| Clasif. FIFA | 79º en abril de 2010 |
| Mejor lugar | 47º en agosto de 2002 |
| Peor lugar | 156º en septiembre de 2007 |
Jugadores estrellas | Selección de Nueva Zelanda 2010
- Ryan Nelsen
- Chris Killen
- Shane Smeltz
- Chris Wood
- Rory Fallon
Nueva Zelanda en los Mundiales
| Año | Ronda |
|---|---|
| Uruguay 1930 | No clasificó |
| Italia 1934 | No clasificó |
| Francia 1938 | No clasificó |
| Brasil 1950 | No clasificó |
| Suiza 1954 | No clasificó |
| Suecia 1958 | No clasificó |
| Chile 1962 | No clasificó |
| Inglaerra 1966 | No clasificó |
| Mexico 1970 | No clasificó |
| Alemania 1974 | No clasificó |
| Argentina 1978 | No clasificó |
| Espana 1982 | Primera fase - 23º lugar |
| Mexico 1986 | No clasificó |
| Italia 1990 | No clasificó |
| USA 1994 | No se clasificó |
| Francia 1998 | No se clasificó |
| Korea/Japon 2002 | No se clasificó |
| Alemania 2006 | No se clasificó |




0 comments :