Rafa Márquez
Perfil | Rafa Márquez
Mundiales
Clubes
Reconocimientos
Nombre | Rafael Márquez Álvarez |
Apodo | Rafa, El Káiser de Michoacán |
Nacimiento | 13 de febrero de 1979 (31 años) Zamora de Hidalgo, Michoacan, México |
Posición | Defensa central o Mediocampista de contención |
Estatura | 1,82 metros |
Partidos internacionales | 88 |
Goles totales | 10 (Selección mexicana) 21 (clubes) |
Año del debut | 1996 |
Club del debut | Atlas de Guadalajara |
Mundiales
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Octavos de final |
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Octavos de final |
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Atlas de Guadalajara | México | 1996-1997 |
Atlas de Guadalajara | México | 1997-1998 |
Atlas de Guadalajara | México | 1998-1999 |
Total | ||
AS Mónaco | Francia | 1999-2000 |
AS Mónaco | Francia | 2000-2001 |
AS Mónaco | Francia | 2001-2002 |
AS Mónaco | Francia | 2002-2003 |
Total | ||
F. C. Barcelona | España | 2003-2004 |
F. C. Barcelona | España | 2004-2005 |
F. C. Barcelona | España | 2005-2006 |
F. C. Barcelona | España | 2006-2007 |
F. C. Barcelona | España | 2007-2008 |
F. C. Barcelona | España | 2008-2009 |
F. C. Barcelona | España | 2009-2010 |
Reconocimientos
Distinción | Año |
---|---|
Mejor defensa de la Ligue 1 | 2000 |
Mejor Jugador de Norteamérica | 2005 |
Premio Fox Sports al Atleta del año | 2006 |
Premio Fox Sports al Mejor Jugador en Europa | 2006 |
Nominado a Jugador Mundial de la FIFA | 2007 |
Ganador del torneo "Free Kick Masters" | 2008 |
0 comments :