Michael Ballack
Perfil | Michael Ballack
Copas del Mundo
Clubes
Reconocimientos
Apodo | Balla, Kruger, Pequeño Kaiser Kapitano, Micha |
Nacimiento | 26 de septiembre de 1976 Görlitz, República Democrática Alemana |
Posición | Centrocampista |
Estatura | 1,89 metros |
Partidos internacionales | 98 |
Goles totales | 42 (Selección de Alemania) 134 (Clubes) |
Año del debut | 1995 |
Club del debut | Chemnitzer FC |
Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Subcampeón |
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Tercer lugar |
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Chemnitzer FC | Alemania | 1995 - 1997 |
1. FC Kaiserslautern | Alemania | 1997 - 1999 |
Bayer 04 Leverkusen | Alemania | 1999 - 2002 |
FC Bayern de Múnich | Alemania | 2002 - 2006 |
Chelsea FC | Inglaterra | 2006 - Presente |
Reconocimientos
Distinción | Año |
---|---|
Futbolista Alemán del año | 2002 |
Equipo de Estrellas de la Copa Mundial | 2002 |
UEFA Team of the Year | 2002 |
Futbolista Alemán del año | 2003 |
Futbolistas FIFA 100 | 2004 |
Futbolista Alemán del año | 2005 |
Premio Bambi | 2005 |
Equipo de Estrellas de la Copa Mundial | 2006 |
Equipo de Estrellas de la Eurocopa | 2008 |
0 comments :