Selección de fútbol de Corea del Norte
Corea del Norte
Perfil | Selección de fútbol de Corea del Norte
Hong Yong-Jo
Jong Tae-Se
Mun In-Guk
Ri Myong-Guk
Corea del Norte en los Mundiales
Perfil | Selección de fútbol de Corea del Norte
| Código FIFA | PRK |
| Seudónimo | La furia comunista |
| Asociación | Asociación de Fútbol de la República Democrática de Corea |
| Confederación | AFC |
| Clasif. FIFA | 105º en abril de 2010 |
| Mejor lugar | 57º en noviembre de 1993 |
| Peor lugar | 181º en noviembre de 1998 |
Hong Yong-Jo
Jong Tae-Se
Mun In-Guk
Ri Myong-Guk
Corea del Norte en los Mundiales
| Año | Ronda |
|---|---|
| Uruguay 1930 | Sin participación |
| Italia 1934 | No clasificó |
| Francia 1938 | No clasificó |
| Brasil 1950 | No clasificó |
| Suiza 1954 | No clasificó |
| Suecia 1958 | No clasificó |
| Chile 1962 | No clasificó |
| Inglaerra 1966 | Cuartos de final - 8º lugar |
| Mexico 1970 | Retiro |
| Alemania 1974 | No clasificó |
| Argentina 1978 | Retiro |
| Espana 1982 | No clasificó |
| Mexico 1986 | No clasificó |
| Italia 1990 | No clasificó |
| USA 1994 | No clasificó |
| Francia 1998 | No clasificó |
| Korea/Japon 2002 | Primera fase - 21º lugar |
| Alemania 2006 | Semifinales - 4º lugar |




0 comments :