Selección de fútbol de Japón
Japón
Perfil | Selección de fútbol de Japón
Jugadores estrellas | Selección de Japon 2010
Japon en los Mundiales
Perfil | Selección de fútbol de Japón
Código FIFA | JPN |
Seudónimo | Los Samurai Azules |
Asociación | Asociación Japonesa de Fútbol |
Confederación | AFC |
Mayor goleador | Kunishige Kamamoto (73) |
Más particip. | Masami Ihara (123) |
Clasif. FIFA | 45º en abril de 2010 |
→ Mejor lugar | 9º en febrero de 1998 |
→ Peor lugar | 62º en febrero de 2000 |
Jugadores estrellas | Selección de Japon 2010
- Yuji Nakazawa
- Shunsuke Nakamura
- Keisuke Honda
Año | Ronda |
---|---|
Uruguay 1930 | No participó |
Italia 1934 | Retiro |
Francia 1938 | Sin participación |
Brasil 1950 | Sin participación |
Suiza 1954 | Sin participación |
Suecia 1958 | Sin participación |
Chile 1962 | Sin participación |
Inglaerra 1966 | Sin participación |
Mexico 1970 | Sin participación |
Alemania 1974 | Sin participación |
Argentina 1978 | Sin participación |
Espana 1982 | Sin participación |
Mexico 1986 | Sin participación |
Italia 1990 | Sin participación |
USA 1994 | Sin participación |
Francia 1998 | Primera fase - 31º lugar |
Korea/Japon 2002 | Octavos de Final - 9º lugar |
Alemania 2006 | Primera fase - 29º lugar |
0 comments :