Selección de fútbol de Chile
Chile
Perfil | Selección de Chile
Código FIFA: CHI
Seudónimo: La Roja
Asociación: Federación de Fútbol de Chile
Confederación: Conmebol
Mayor goleador: Marcelo Salas (37)
Más participaciones: Leonel Sánchez (84)
Clasif. FIFA: 13º en abril de 2010
Mejor lugar: 6º en abril de 1998
Peor lugar: 84º en diciembre de 2002
Jugadores estrellas | Selección de Chile 2010
Matias FERNANDEZ
Alexis SANCHEZ
Humberto SUAZO
Máximos anotadores
Nombre Periodo Goles
1. Marcelo Salas 1994 - 2008 37
2. Iván Zamorano 1987 - 2001 34
3. Carlos Caszely 1969 - 1985 27
4. Leonel Sánchez 1955 - 1967 23
5. Jorge Aravena 1983 - 1990 22
6. Juan Carlos Letelier 1979 - 1989 18
7. Humberto Suazo 2005 - 18 32
8. Enrique Hormazábal 1950 - 1963 17
9. Alberto Fouilloux 1960 - 1972 12
10. Hugo Rubio 1984 - 1991 12
11. Raúl Toro 1936 - 1941 12
12. Pedro Araya 1964 - 1971 11
13. Julio Crisosto 1971 - 1977 11
14. Reinaldo Navia 1999 - 10
15. René Meléndez 1950 - 1960 10
16. Jaime Ramírez Banda 1954 - 1966 10
17. Atilio Cremaschi 1945 - 1954 10
18. Guillermo Subiabre 1926 - 1930 10
19. Francisco Valdés 1962 - 1974 9
20. José Luis Sierra 1991 - 2000 8
21. Alexis Sánchez 2007 - 8
Jugadores con más presencias
# Nombre Periodo Presencias
1. Leonel Sánchez 1955 - 1967 84
2. Nelson Tapia 1994 - 2005 75
3. Alberto Fouilloux 1960 - 1972 70
3. Marcelo Salas 1994 - 2008 70
5. Iván Zamorano 1987 - 2001 69
5. Fabián Estay 1990 - 2001 69
7. Javier Margas 1990 - 2000 63
8. Miguel Ramírez 1991 - 2003 62
9. Clarence Acuña 1995 - 60
11. Juan Carlos Letelier 1979 - 1989 56
12. José Luis Sierra 1991 - 2000 54
12. Pedro Reyes 1994 - 2001 54
14. Jaime Pizarro 1986 - 1993 53
15. Sergio Livingstone 1941 - 1954 52
16. Pedro Araya 1964 - 1971 51
16. Nelson Parraguez 1991 - 2001 51
18. Ronald Fuentes 1991 - 2000 50
19. Francisco Valdés 1962 - 1974 49
19. Roberto Rojas 1983 - 1989 49
21. Carlos Caszely 1969 - 1985 48
21. Esteban Valencia 1994 - 2001 48
21. Mario Soto 1975 - 1985 48
21. Alberto Quintano 1967 - 1979 48
21. Pablo Contreras 1999 - 48
26. Elías Figueroa 1966 - 1982 47
27. Jaime Ramírez Banda 1954 - 1966 46
27. Rodolfo Dubó 1977 - 1985 46
27. Ricardo Rojas 1994 - 2006 46
30. Ramiro Cortés 1952 - 1960 46
Chile en las Copas Mundiales
Francia 1938 Sin participación
Brasil 1950 Primera fase - 8º lugar
Suiza1954 Sin participación
Suecia 1958 No clasificó
Chile 1962 Semifinales - 3º lugar
Inglaterra1966 Primera fase - 12º lugar
Mexico 1970 No clasificó
Alemania 1974 Primera fase - 13º lugar
Argentina 1978 No clasificó
Espana 1982 Primera fase - 22º lugar
Mexico 1986 No clasificó
Italia 1990 No clasificó
Estados Unidos 1994 Descalificado
Francia1998 Octavos de final - 16º lugar
Korea/Japon2002 No clasificó
Alemania 2006 No clasificó
Perfil | Selección de Chile
Código FIFA: CHI
Seudónimo: La Roja
Asociación: Federación de Fútbol de Chile
Confederación: Conmebol
Mayor goleador: Marcelo Salas (37)
Más participaciones: Leonel Sánchez (84)
Clasif. FIFA: 13º en abril de 2010
Mejor lugar: 6º en abril de 1998
Peor lugar: 84º en diciembre de 2002
Jugadores estrellas | Selección de Chile 2010
Matias FERNANDEZ
Alexis SANCHEZ
Humberto SUAZO
Máximos anotadores
Nombre Periodo Goles
1. Marcelo Salas 1994 - 2008 37
2. Iván Zamorano 1987 - 2001 34
3. Carlos Caszely 1969 - 1985 27
4. Leonel Sánchez 1955 - 1967 23
5. Jorge Aravena 1983 - 1990 22
6. Juan Carlos Letelier 1979 - 1989 18
7. Humberto Suazo 2005 - 18 32
8. Enrique Hormazábal 1950 - 1963 17
9. Alberto Fouilloux 1960 - 1972 12
10. Hugo Rubio 1984 - 1991 12
11. Raúl Toro 1936 - 1941 12
12. Pedro Araya 1964 - 1971 11
13. Julio Crisosto 1971 - 1977 11
14. Reinaldo Navia 1999 - 10
15. René Meléndez 1950 - 1960 10
16. Jaime Ramírez Banda 1954 - 1966 10
17. Atilio Cremaschi 1945 - 1954 10
18. Guillermo Subiabre 1926 - 1930 10
19. Francisco Valdés 1962 - 1974 9
20. José Luis Sierra 1991 - 2000 8
21. Alexis Sánchez 2007 - 8
Jugadores con más presencias
# Nombre Periodo Presencias
1. Leonel Sánchez 1955 - 1967 84
2. Nelson Tapia 1994 - 2005 75
3. Alberto Fouilloux 1960 - 1972 70
3. Marcelo Salas 1994 - 2008 70
5. Iván Zamorano 1987 - 2001 69
5. Fabián Estay 1990 - 2001 69
7. Javier Margas 1990 - 2000 63
8. Miguel Ramírez 1991 - 2003 62
9. Clarence Acuña 1995 - 60
11. Juan Carlos Letelier 1979 - 1989 56
12. José Luis Sierra 1991 - 2000 54
12. Pedro Reyes 1994 - 2001 54
14. Jaime Pizarro 1986 - 1993 53
15. Sergio Livingstone 1941 - 1954 52
16. Pedro Araya 1964 - 1971 51
16. Nelson Parraguez 1991 - 2001 51
18. Ronald Fuentes 1991 - 2000 50
19. Francisco Valdés 1962 - 1974 49
19. Roberto Rojas 1983 - 1989 49
21. Carlos Caszely 1969 - 1985 48
21. Esteban Valencia 1994 - 2001 48
21. Mario Soto 1975 - 1985 48
21. Alberto Quintano 1967 - 1979 48
21. Pablo Contreras 1999 - 48
26. Elías Figueroa 1966 - 1982 47
27. Jaime Ramírez Banda 1954 - 1966 46
27. Rodolfo Dubó 1977 - 1985 46
27. Ricardo Rojas 1994 - 2006 46
30. Ramiro Cortés 1952 - 1960 46
Chile en las Copas Mundiales
Francia 1938 Sin participación
Brasil 1950 Primera fase - 8º lugar
Suiza1954 Sin participación
Suecia 1958 No clasificó
Chile 1962 Semifinales - 3º lugar
Inglaterra1966 Primera fase - 12º lugar
Mexico 1970 No clasificó
Alemania 1974 Primera fase - 13º lugar
Argentina 1978 No clasificó
Espana 1982 Primera fase - 22º lugar
Mexico 1986 No clasificó
Italia 1990 No clasificó
Estados Unidos 1994 Descalificado
Francia1998 Octavos de final - 16º lugar
Korea/Japon2002 No clasificó
Alemania 2006 No clasificó
0 comments :